Dokumen ini menyusun kerangka baku seluruh formulir yang dirujuk pada Dokumen 1 hingga Dokumen 5 Klaster Layanan Primer, agar pendokumentasian pendidikan klinis konsisten di seluruh wahana pendidikan yang bekerja sama dengan institusi penyelenggara PPDS KKLP.
Logbook harian mencatat aktivitas klinis peserta didik setiap hari, termasuk jumlah dan jenis kasus yang ditangani, tingkat supervisi yang diterapkan, serta setiap peristiwa eskalasi sebagaimana diatur dalam Dokumen 2.
| Kolom Logbook | Keterangan |
|---|---|
| Tanggal & wahana | Identitas waktu dan lokasi layanan |
| Ringkasan kasus | Diagnosis/masalah kesehatan utama, tanpa identitas pasien |
| Area Kompetensi terkait | Rujukan ke Area Kompetensi a-g (Buku Utama, Bab III) |
| Tingkat kewenangan diterapkan | Sesuai skala pada Dokumen 4 |
| Supervisor | Nama DPK yang bertugas |
| Catatan eskalasi (bila ada) | Rujukan ke formulir eskalasi terkait |
Portofolio kompetensi adalah kumpulan bukti pembelajaran dan pencapaian peserta didik sepanjang pendidikan, meliputi rangkuman logbook berkala, hasil penilaian DOPS dan Mini-CEX, refleksi pembelajaran peserta didik, dan umpan balik DPK — digunakan sebagai dasar evaluasi kenaikan tingkat kewenangan (Dokumen 4, Bab IV).
Formulir DOPS digunakan untuk menilai keterampilan prosedural peserta didik (Buku Tematik 9) melalui observasi langsung oleh DPK, mencakup penilaian persiapan, pelaksanaan teknis, komunikasi dengan pasien selama tindakan, dan penanganan pascatindakan.
| Domain Penilaian | Skala 1–9 |
|---|---|
| Pemahaman indikasi dan dasar teori tindakan | 1–3 Di bawah harapan · 4–6 Sesuai harapan · 7–9 Melebihi harapan |
| Persetujuan tindakan (informed consent) | 1–3 Di bawah harapan · 4–6 Sesuai harapan · 7–9 Melebihi harapan |
| Persiapan sebelum tindakan (alat, pasien, lingkungan) | 1–3 Di bawah harapan · 4–6 Sesuai harapan · 7–9 Melebihi harapan |
| Teknik aseptik (bila relevan) | 1–3 Di bawah harapan · 4–6 Sesuai harapan · 7–9 Melebihi harapan |
| Pelaksanaan teknis tindakan | 1–3 Di bawah harapan · 4–6 Sesuai harapan · 7–9 Melebihi harapan |
| Kemampuan meminta bantuan pada situasi tepat | 1–3 Di bawah harapan · 4–6 Sesuai harapan · 7–9 Melebihi harapan |
| Penanganan pasca-tindakan dan instruksi tindak lanjut | 1–3 Di bawah harapan · 4–6 Sesuai harapan · 7–9 Melebihi harapan |
| Komunikasi dengan pasien selama tindakan | 1–3 Di bawah harapan · 4–6 Sesuai harapan · 7–9 Melebihi harapan |
| Profesionalisme dan sikap selama tindakan | 1–3 Di bawah harapan · 4–6 Sesuai harapan · 7–9 Melebihi harapan |
| Penilaian global keseluruhan | 1–3 Di bawah harapan · 4–6 Sesuai harapan · 7–9 Melebihi harapan |
Setiap domain dilengkapi ruang catatan naratif singkat dari DPK, serta ruang umpan balik lisan yang disampaikan langsung kepada peserta didik segera setelah observasi, sejalan dengan prinsip evaluasi formatif yang menekankan pembelajaran berkelanjutan, bukan semata penilaian sumatif akhir.
Formulir Mini-CEX digunakan untuk menilai kompetensi klinis peserta didik secara terfokus dalam satu interaksi klinis singkat, mencakup anamnesis, pemeriksaan fisik, profesionalisme, penilaian klinis, konseling, dan organisasi/efisiensi.
| Domain Penilaian | Skala 1–9 |
|---|---|
| Keterampilan anamnesis | 1–3 Di bawah harapan · 4–6 Sesuai harapan · 7–9 Melebihi harapan |
| Keterampilan pemeriksaan fisik | 1–3 Di bawah harapan · 4–6 Sesuai harapan · 7–9 Melebihi harapan |
| Profesionalisme dan hubungan dokter-pasien | 1–3 Di bawah harapan · 4–6 Sesuai harapan · 7–9 Melebihi harapan |
| Penilaian klinis (clinical judgement) | 1–3 Di bawah harapan · 4–6 Sesuai harapan · 7–9 Melebihi harapan |
| Keterampilan konseling dan komunikasi | 1–3 Di bawah harapan · 4–6 Sesuai harapan · 7–9 Melebihi harapan |
| Organisasi dan efisiensi konsultasi | 1–3 Di bawah harapan · 4–6 Sesuai harapan · 7–9 Melebihi harapan |
| Kompetensi klinis global | 1–3 Di bawah harapan · 4–6 Sesuai harapan · 7–9 Melebihi harapan |
Setiap sesi Mini-CEX idealnya berlangsung 15–20 menit observasi diikuti 5–10 menit umpan balik langsung, dan direkomendasikan dilakukan pada kasus dan tingkat kompleksitas yang bervariasi sepanjang tahun pendidikan untuk memperoleh gambaran kompetensi yang representatif, bukan hanya pada kasus-kasus yang mudah.
Formulir ini merangkum seluruh bukti dari logbook, portofolio, DOPS, dan Mini-CEX sebagai dasar rekomendasi DPK dan keputusan unit fungsional pendidikan mengenai kenaikan tingkat kewenangan klinis peserta didik, sesuai mekanisme pada Dokumen 4, Bab IV.
Seluruh formulir yang memuat data terkait pasien wajib disusun tanpa identitas pasien yang dapat dikenali, sejalan dengan prinsip kerahasiaan pada Dokumen 3, Bab II. Formulir yang telah diisi diarsipkan oleh unit fungsional pendidikan sebagai bagian dari rekam jejak pendidikan peserta didik.
Dokumen ini menutup rangkaian enam dokumen kebijakan Klaster Layanan Primer, melengkapi kerangka pendidikan klinis dari pedoman inti (Dokumen 1) hingga instrumen operasional sehari-hari (Dokumen 6), sebagai pasangan kebijakan yang utuh bagi buku-buku akademik Klaster Digital (B1-B11).