Dokumen ini mengoperasionalkan prinsip pembelajaran bertahap (Buku Utama, Bab VI) dan kerangka umum kewenangan klinis bertingkat (Dokumen 1, Bab VII) ke dalam matriks konkret per Area Kompetensi dan per tahun pendidikan, sebagai acuan tunggal bagi DPK dalam menentukan tingkat supervisi yang sesuai.
| Tingkat | Deskripsi |
|---|---|
| 1 — Observasi | Peserta didik mengamati DPK melakukan tindakan/pengambilan keputusan |
| 2 — Melakukan dengan Supervisi Langsung | Peserta didik melakukan dengan DPK hadir dan terlibat langsung |
| 3 — Melakukan dengan Supervisi Tidak Langsung | Peserta didik melakukan secara mandiri, DPK tersedia untuk konsultasi |
| 4 — Mandiri dengan Pelaporan | Peserta didik melakukan secara mandiri dan melaporkan hasil secara berkala |
Tabel berikut adalah ringkasan tingkat kewenangan yang diharapkan tercapai pada akhir setiap tahun pendidikan, untuk masing-masing Area Kompetensi sebagaimana diuraikan pada Buku Utama (U0, Bab III). Rincian per capaian pembelajaran spesifik (notasi mis. "1.1.2.3") disusun secara terpisah oleh institusi penyelenggara mengikuti kerangka ini.
| Area Kompetensi | Akhir Tahun I | Akhir Tahun II | Akhir Tahun III | Akhir Tahun IV |
|---|---|---|---|---|
| a — Etika, hukum, profesionalisme | 2 | 3 | 4 | 4 |
| b — Mawas diri, pengembangan diri | 2 | 3 | 3 | 4 |
| c — Komunikasi | 2 | 3 | 4 | 4 |
| d — Pengelolaan informasi | 2 | 3 | 4 | 4 |
| e — Landasan ilmiah & komunitas | 1-2 | 2-3 | 3 | 4 |
| f — Keterampilan klinis kedokteran keluarga | 2 | 2-3 | 3-4 | 4 |
| g — Pengelolaan penyakit layanan primer | 1-2 (kasus umum) | 2-3 (komorbiditas ringan-sedang) | 3 (kasus kompleks) | 4 (kasus kompleks, termasuk keputusan rujukan mandiri) |
Kenaikan tingkat kewenangan tidak otomatis mengikuti kalender akademik semata, melainkan didasarkan pada bukti pencapaian kompetensi melalui evaluasi terdokumentasi (Dokumen 6), rekomendasi DPK, dan persetujuan unit fungsional pendidikan (Dokumen 1, Bab IV). Peserta didik dapat mencapai tingkat kewenangan lebih tinggi lebih awal pada area tertentu bila bukti kompetensi memadai, dan sebaliknya tetap pada tingkat lebih rendah bila diperlukan.
Sebagai penjabaran lebih granular dari Area Kompetensi g (Pengelolaan Penyakit dan Masalah Kesehatan di Layanan Primer) pada matriks Bab III, tabel berikut memetakan target tahun penguasaan awal untuk masing-masing Buku Tematik. Peserta didik diharapkan telah mencapai tingkat kewenangan dasar (Tingkat 2 pada skala Bab II) untuk topik yang bersangkutan pada tahun yang tercantum, dengan penguatan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.
| Kode | Buku Tematik | Target Tahun Penguasaan Awal |
|---|---|---|
| B1 | Keterampilan Klinis Dasar | Tahun I |
| B2 | Kardiovaskular-Metabolik | Tahun II |
| B3 | Infeksi Tropis | Tahun II |
| B4 | Kesehatan Ibu-Anak-Remaja | Tahun II |
| B5 | Kesehatan Jiwa-NAPZA | Tahun II |
| B6 | Geriatri | Tahun II |
| B7 | Kegawatdaruratan-Rujukan | Tahun II |
| B8 | Kedokteran Komunitas | Tahun II |
| B9 | Keterampilan Prosedural | Tahun I |
| B10 | Rekam Medis Primer | Tahun I |
| B11 | Manajemen Praktik | Tahun IV |
| B12 | Kesehatan Perempuan | Tahun III |
| B13 | Kesehatan Laki-laki | Tahun III |
| B14 | Kesehatan Kerja | Tahun III |
| B15 | Pelayanan Transisional | Tahun III |
| B16 | Terapi Keluarga | Tahun III |
| B17 | Kedokteran Gaya Hidup | Tahun III |
| B18 | Kompetensi Budaya | Tahun III |
| B19 | Paliatif dan Hospis | Tahun III |
| B20 | Kedokteran Perkotaan | Tahun III |
| B21 | Kedokteran Pedesaan | Tahun III |
| B22 | Masyarakat Adat | Tahun III |
| B23 | Masyarakat Rentan | Tahun III |
| B24 | Kedokteran Perjalanan | Tahun III |
Urutan target ini mengikuti logika penjenjangan: Tahun I berfokus pada fondasi keterampilan klinis dasar dan prosedural; Tahun II-III memperdalam kompetensi klinis tematik inti maupun khusus; Tahun IV mengonsolidasikan kemampuan manajemen praktik dan kepemimpinan layanan primer. Wahana pendidikan dapat menyesuaikan urutan ini dengan mempertimbangkan kasus yang tersedia di wilayah kerja masing-masing.
Bila peserta didik belum mencapai tingkat kewenangan yang diharapkan pada suatu tahun pendidikan, unit fungsional pendidikan menyusun rencana pembelajaran tambahan yang terfokus, tanpa mengurangi keselamatan pasien dengan tetap mempertahankan tingkat supervisi sesuai capaian aktual.
Matriks ini ditinjau ulang secara berkala oleh institusi penyelenggara bersama wahana pendidikan, mengikuti perkembangan Standar Kompetensi dan pengalaman implementasi di lapangan.